| 
                                
                                    |  |  |  
                                    | 
                                            
                                                | ŠÝ’nF | “Œ‹ž“s`‹æ`“ì2’š–Ú16”Ô “Œ‹ž“s•iì‹æ–k•iì1’š–Ú6”Ô
 |  
                                                | •~’n–ÊÏF | 52,766.43m2 |  
                                                | ‰„‚×–ÊÏF | 584,356.06m2 |  
                                                | vHF | 2003”N3ŒŽ–– |  
                                                | AܮlΞF | Ж17,700l |  
                                                | ‹ZlŒûF | –ñ1,700l |  
                                                | ƒŠJ”ŽÒ„ |  
                                                | EŽO•H¤Ž– EƒLƒ„ƒmƒ“ƒ}[ƒPƒeƒBƒ“ƒOƒWƒƒƒpƒ“
 E‹ß“S•s“®ŽY
 E‘¾—z¶–½•ÛŒ¯
 E‘哌Œš‘õ
 E“Œ‹žŒš•¨
 Eƒg[ƒ^ƒ‹ƒnƒEƒWƒ“ƒO
 E“ú–{“y’nŒš•¨”Ì”„
 EŽO•HŽ©“®ŽÔH‹Æ
 EŽO•HdH‹Æ
 |  |  |